เอาใจ BIMMERs สาย 2 ล้อ ด้วยจักรยานยนต์ Middleweight Class กับ BMW F 900 XR ตอบโจทย์กลุ่มผู้ชืนชอบรถในสไตล์สปอร์ตทัวริ่ง มาพร้อมกับเครื่องยนต์ 895 CC 2 สูบเรียง ระบายความร้อนด้วยน้ำ ส่งพละกำลัง 73 กิโลวัตต์ (99 แรงม้า) ที่ 8,500 รอบต่อนาที ให้แรงบิด 88 นิวตันเมตร ที่ 6,750 รอบต่อนาที ความจุเชื้อเพลิงที่ 15.5 ลิตร สร้างความสนุกเร้าใจในการขับขี่ด้วยโหมดการขับขี่ ‘Rain’ และ ‘Road’ รวมทั้ง Riding Modes Pro ประกอบด้วย ‘Dynamic’ และ ‘Dynamic Pro’ เพื่อยกระดับความสปอร์ตให้เร้าใจยิ่งขึ้น

BMW F 900 XR Specification
เครื่องยนต์ | 2 สูบเรียง ระบายความร้อนด้วยน้ำ |
กระบอกสูบ | 86มม. x 77มม. |
ความจุเครื่องยนต์ | 895 cc |
แรงม้า | 73 kW (99 hp) at 8,500 rpm |
แรงบิด | 88 Nm at 6,750 rpm |
อัตรากำลังอัด | 13,1 :1 |
ระบบควบคุมไอเสีย | Closed-loop ชนิด 3 ทาง catalytic converter มาตรฐานไอเสีย EU-5 |
ความเร็วสูงสุด | มากกว่า 200 กิโลเมตรต่อชั่วโมง |
อัตราการบริโภคน้ำมัน | 4.2 ลิตรต่อ 100กิโลเมตร |
ประเภทน้ำมัน | น้ำมันเชื้อเพลิงไร้สารตะกั่ว รองรับค่าออกเทน 91 ขึ้นไป |
ไดชาร์จ | 416 วัตต์ |
แบตเตอรี่ | 12 V / 12 Ah, maintenance-free |
ระบบคลัทช์ | คลัทช์เปียกซ้อนกันหลายแผ่น |
ระบบเกียร์ | 6 สปีด |
ระบบขับเคลื่อน | โซ่ O-ring |
เฟรมโครงสร้าง | Bridge-type frame, steel shell construction |
ระบบกันสะเทือนล้อหน้า | โช้คหัวกลับขนาด Ø43 มม. |
ระบบกันสะเทือนล้อหลัง | สวิงอาร์มอลูมิเนียม Central spring strut สามารถตั้งค่า rebound และ preload |
ระยะกันสะเทือนระหว่างล้อหน้า/ ล้อหลัง | 170 มม. / 172 มม. |
ระยะฐานล้อ | 1,521 มม. |
มุมคาสเตอร์และระยะเทรล | 105.2 มม. |
องศาแกนคอ | 60.5° |
ล้อ | Cast aluminium wheels |
ขนาดล้อหน้า | 3.50″ x 17″ |
ขนาดล้อหลัง | 5.50″ x 17″ |
ขนาดยางล้อหน้า | 120/70 ZR 17 |
ขนาดยางล้อหลัง | 180/55 ZR 17 |
ระบบเบรคล้อหน้า | ดิสก์เบรกคู่แบบ Floating ขนาด 320 มม. คาลิปเปอร์สี่สูบแบบ Radial |
ระบบเบรคล้อหลัง | ดิสก์เบรคเดี่ยว ขนาด 265 มม. คาลิปเปอร์ลูกสูบเดี่ยว |
ระบบ ABS | BMW Motorrad ABS |
ความยาว | 2,160 มม. |
ความกว้าง | 860 มม. |
ความสูง | 1,320-1,420 มม. |
ความสูงเบาะ | 825 มม. |
ระยะหว่างขา | 1,840 มม. |
น้ำหนักรถมอเตอร์ไซค์(น้ำมันเต็มถัง) | 219 กก. |
น้ำหนักบรรทุก(รวมอุปกรณ์พื้นฐาน) | 219 กก. |
ความจุถังน้ำมัน | 15.5 ลิตร |
ปริมาณน้ำมันสำรอง | ประมาณ 3.5 ลิตร |
Standard option for Thailand | |
6.5″ TFT display with BMW Motorrad Connectivity LED headlight (low / high beam), LED indicators Headlight Pro and Adaptive Headlight Riding modes Pro incl. ABS Pro / DTC / MSR / DBC Dynamic ESA (electronic suspension adjustment) Gear shift assistant PRO RDC Tyre pressure control Keyless ride Heated grips Cruise control Windshield adjustment Case holders Main stand |
ราคาจำหน่าย: 564,000 บาท
สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ